24年度子協チャレンジ・キッズ得点集計表



                                                 単位;秒
チーム名 種目 合計 順位
お玉でゴー マタマタ5 ドッジビーバスケット ターゲット5 丸太転がり
001 池3 36.13 68.5 48.9 29.34 23.23 206.1 1
015 ウイナー 42.59 106.09 41 27.87 33.15 250.7 2
009 よしき 48.22 41.5 32 64.66 67.23 253.61 3
014 ソフィアステイシア 47.75 57.35 53 73.28 52.31 283.69 4
013 ゆうくん 47 62.81 100.44 44 46.18 300.43 5
016 あけはま 47 78.38 47.12 91 42.84 306.34 6
012 メロディーチーム 66.59 94.1 55.12 47.25 48.19 311.25 7
006 ムテキング 64.72 42.04 66.12 105.44 58.28 336.6 8
005 さくらっ子 55.94 57.4 85.44 101.19 40.34 340.31 9
017 はやぶさ 44.13 59.1 140 65.75 56.41 365.39 10
004 くわがた 66.91 80.29 79.56 61.81 77.53 366.1 11
008 AKB48 50.63 38.38 248.69 103.91 48.69 490.3 12
002 パイナップル 49.56 80.56 170.21 257.97 64.87 623.17 13
003 F50 6806 67.97 100 104.09 63.16 7141.22 14

                                       平成24年2月18日開催

ジャンケンポン優勝    池3                            


TOPへ